Дизельная электростанция Energo ED 60/400 IV
Базоваямодель дизельного электроагрегата (ДГУ) в стандартной комплектации включает всебя | |
Характеристикидвигателя | |
Модель | IVECO  NEF45SM1A |
Мощностьдвигателя основная/резервная, кВт | 53,3/58,8 |
Тип двигателя | 4-тактный дизельный |
Числоцилиндров и их расположение | 4-L |
Диаметрцилиндра и ход поршня | 104 x 132 |
Рабочий объемдвигателя, л | 4,5 |
Масло двигателя | ACEA E3 - E5 |
Степень сжатия | 17,5 |
Расход топлива, л/ч | принагрузке 100% - 13,7 |
принагрузке 80% - 10,2 | |
принагрузке 50% - 7,0 | |
