Дизельная электростанция Energo ED 85/400 IV
Базоваямодель дизельного  электроагрегата  (ДГУ) в стандартной комплектации | |
Характеристикидвигателя | |
Модель | IVECO  NEF45SM3 |
Мощностьдвигателя основная/резервная, кВт | 73,3/81 |
Тип двигателя | 4-тактный дизельный |
Числоцилиндров и их расположение | 4-L |
Диаметрцилиндра и ход поршня | 104 x 132 |
Рабочий объемдвигателя, л | 4,5 |
Масло двигателя | ACEA E3 - E5 |
Степень сжатия | 17,51 |
Расход топлива, л/ч | принагрузке 100% - 19,4 |
                      при нагрузке 80%  -  15,4 | |
                      при нагрузке 50%  -  9,6 | |
