Дизельная электростанция Energo ED 100/400 IV
Базоваямодель дизельного  электроагрегата  (ДГУ) в стандартной комплектации | |
Характеристикидвигателя | |
Модель | IVECO  NEF45TM2A |
Мощностьдвигателя основная/резервная, кВт | 87,5/96,2 |
Тип двигателя | 4-тактный дизельный |
Числоцилиндров и их расположение | 4-L |
Диаметрцилиндра и ход поршня | 104 x 132 |
Рабочий объемдвигателя, л | 4,5 |
Масло двигателя | ACEA E3 - E5 |
Степень сжатия | 17,51 |
Расход топлива, л/ч | принагрузке 100% - 22,0 |
                     при нагрузке 80% - 16,2 | |
                     принагрузке 50% - 11,0 | |
